类别名称: | 通风气楼 |
产品名称: | WCD-07 采光通风天窗 |
河南万成达新型光学材料WCD-07 采光通风排烟天窗:
圆拱侧开天窗顶部为圆拱形,夏季有利于排水,冬季不易积雪。天窗可为任意长度,一般不小于12m,顶面设计采光板适用于日常采光,侧面设计双排电动侧开窗作为平时通风使用,适用于仓库、车间等工业厂房与公共建筑。
材料可选用FRP采光板、PC中空阳光板等。
WCD-07 采光通风天窗节点图选用表:
圆拱型(侧开式)电动采光排烟天窗选用表 | ||||||||||
序号 | 窗 型 号 | 洞口尺寸(宽*长)B*A | 窗外形尺寸(宽*长)B*A | 窗扇 高度 H | 窗体 高度 H | 按所选采光材料窗体质量(kg/樘) | 有效开口面积(㎡) | |||
普通型控制方式 | 智能型控制方式 | 智能网络型控制方式 | 阳光板 (10厚) | FRP (3厚) | ||||||
1 | C3CT-3060n | C3CZ-3060n | C3CW-3060n | 3000*6000n | 3280*(6000n+280) | 430 | 1260 | 61.2 | 80.2 | 0.9 |
2 | C3CT-4060n | C3CZ-4060n | C3CW-4060n | 4000*6000n | 4280*(6000n+280) | 500 | 1470 | 67.8 | 88.2 | 1.14 |
3 | C3CT-6060n | C3CZ-6060n | C3CW-6060n | 6000*6000n | 6280*(6000n+280) | 680 | 1717 | 139.8 | 173.6 | 1.56 |
WCD-07 采光通风天窗节点图
河南万成达新型光学材料提醒您:为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息,河南万成达新型光学材料--致力成为您满意的合作伙伴。
关注微信平台